Рукоятка-бабочка
10/05/2020Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр, ручка-бабочка
10/05/2020Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг
1.00 ₽
Задать вопрос по товару.
SKU | Thumbnail | Наименование | Параметры | Вес нетто штуки, кг. | Количество, шт. | Страна | Производитель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090A200 | x | x | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
090A112 | x | x | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
090A114 | x | x | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
090A100 | x | x | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
090A034 | x | x | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
090A038 | x | x | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
090A014 | x | x | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
090A012 | x | x | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
0900400N | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг черный | 4 | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
900400 | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг | 4 | 8.775 | 2 | Италия | ITAP SpA | ||
0900300N | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг черный | 3" | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
900300 | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг | 3" | 5.45 | 4 | Италия | ITAP SpA | ||
0900212N | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг черный | 2.1/2" | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
900212 | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг | 2.1/2" | 3.5 | 7 | Италия | ITAP SpA | ||
0900200N | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг черный | 2" | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
900200 | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг | 2" | 1.58 | 12 | Италия | ITAP SpA | ||
0900114N | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг черный | 1.1/4" | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
900114 | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг | 1.1/4" | 0.664 | 32 | Италия | ITAP SpA | ||
0900112N | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг черный | 1.1/2" | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
900112 | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг | 1.1/2" | 0.983 | 26 | Италия | ITAP SpA | ||
0900100N | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг черный | 1" | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
900100 | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг | 1" | 0.423 | 64 | Италия | ITAP SpA | ||
0900038N | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг черный | 3/8" | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
900038 | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг | 3/8" | 0.118 | 192 | Италия | ITAP SpA | ||
0900034N | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг черный | 3/4" | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
900034 | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг | 3/4" | 0.296 | 64 | Италия | ITAP SpA | ||
0900014N | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг черный | 1/4" | x | 1 | Италия | ITAP SpA | ||
900014 | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг | 1/4" | 0.118 | 192 | Италия | ITAP SpA | ||
900012 | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг | 1/2" | 0.178 | 156 | Италия | ITAP SpA | ||
0900012N | Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг черный | 1/2" | x | 1 | Италия | ITAP SpA |
Наименование | x, Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг, Кран шаровой IDEAL, резьба вр-вр ручка-рычаг черный |
---|---|
Параметры | 1.1/2", 1.1/4", 1", 1/2", 1/4", 2.1/2", 2", 3", 3/4", 3/8", 4, x |
Вес нетто штуки, кг. | 0.118, 0.178, 0.296, 0.423, 0.664, 0.983, 1.58, 3.5, 5.45, 8.775, x |
Количество, шт. | |
Страна | |
Производитель |